Koppigen Koordinaten: 47° 08' 10" N 7° 36' 23" E   470 m ü.M. | ||||||||||||
Wetterstation Davis Vantage Pro 2 | ||||||||||||
Datum | ![]() |
Sonntag, 29. Januar 2023 | ||||||||||
Zeit | ![]() |
02:40 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Temperatur Aktuell | ![]() |
aktuell -0,2 °C
|
||||||||||
Temperatur Min | ![]() |
Min.(01:00) -1,1 °C
|
||||||||||
Temperatur Max | ![]() |
Max.(13:30) 1,1 °C
|
||||||||||
Luftfeuchte | ![]() |
aktuell 81 %
|
||||||||||
Luftdruck | ![]() |
aktuell 1028,5 hPa![]() |
||||||||||
WindBöen | ![]() |
aktuell 11,3 km/h (2 Bft)
|
||||||||||
Wind Geschwindigkeit | ![]() |
aktuell 5,8 km/h (2 Bft)
|
||||||||||
Windrichtung | ![]() |
48 ° / NO | ||||||||||
letzter Frost | ![]() |
Datum 29.01.2023
|
Zeit 02:40
|
|||||||||
Dauer 4 Stunden, 21 Minuten
|
||||||||||||
Regen | ![]() |
letzte Std. | 0,0 l/mē | |||||||||
letzte 24 Std. | 0,0 l/mē | |||||||||||
Heute | 0,0 l/mē | |||||||||||
Gestern | 0,0 l/mē | |||||||||||
aktuelle Woche | 0,0 l/mē | |||||||||||
aktueller Monat | 60,8 l/mē | |||||||||||
aktuelles Jahr | 60,8 l/mē | |||||||||||
Regen / Jahr | 15 Tage | |||||||||||
Sonne | ![]() |
Sonnenaufgang | 07:58 | |||||||||
Sonnenzenit | 12:42 | |||||||||||
Sonnenunterg. | 17:26 | |||||||||||
Mond | ![]() |
Mondaufgang | 11:38 | |||||||||
Monduntergang | 01:47 | |||||||||||
![]() |
nächster Vollmond | 19:29 5. Februar 2023 | ||||||||||
![]() |
nächster Neumond | 08:06 20. Februar 2023 | ||||||||||
Jahr - Regen Tage | (Niederschlag min > 0.2mm) | 15 Tage | ||||||||||
Jahr - Eistage | (T max < 0°C) | 5 Tage | ||||||||||
Jahr - Frosttage | (T min < 0°C) | 12 Tage | ||||||||||
Jahr - Kalte Tage | (T max < 10°C) | 25 Tage | ||||||||||
Jahr - Warme Tage | (Tmax 10°C - 25°C) | 4 Tage | ||||||||||
Jahr - Sommertage | (T max >= 25°C) | 0 Tage | ||||||||||
Jahr - Heiße Tage | (T max >= 30°C) | 0 Tage | ||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 8' 10" Nord - 7° 36' 23" Ost |